Video vận hành xe nâng điệnngồi lái 2.5 tấn FE4P25N
TỔNG QUAN |
Model | FE4P25N | ||
Kiểu động cơ | Điện | |||
Tải trọng nâng | Kg | 2500 | ||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||
TRỌNG LƯỢNG |
Trọng lượng máy | Kg | 4260 | |
Trọng tải trục | Có tải (trước/sau) | Kg | 5300/800 | |
Không tải (trước/sau) | Kg | 1940/2320 | ||
LỐP |
Loại lốp | Lốp hơi | ||
Quy cách lốp | Trước / Sau | 2 / 2 | ||
Khoảng cách hai trục | mm | 1500 | ||
Cỡ lốp | Trước | 23×9-10-18PR | ||
Sau | 18×7-8-14PR | |||
Độ rộng vệt bánh | Trước/Sau | 950 | ||
BỘ CÔNG TÁC |
Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3000 |
Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 120 | |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 2045 | |
Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6/10 | |
Chiều rộng kiện hàng | mm | 1040 | ||
Khoảng cách 2 càng nâng | nhỏ nhât/lớn nhất | mm | 222/1010 | |
Kích thước càng nâng | mm | 40 x 120 x 1070 | ||
KHUNG XE |
Chiều dài xe tính đến mặt càng nâng | mm | 2328 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1260 | ||
Chiều cao khung xe | mm | 2190 | ||
Bán kính quay | mm | 2050 | ||
Khoảng cách nhô ra của càng nâng với tâm bánh trước | mm | 468 | ||
Giới hạn ngang của vật nâng | mm | 3583 | ||
Khoảng sáng | mm | 120 | ||
Kích thước bình ắc quy | Dài / rộng / cao | mm | 980/538/760 | |
ĐẶC TÍNH |
Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | kph | 13 / 14 |
Tốc độ nâng | Có tải/không tải | ms | 0.3/0.39 | |
Tốc độ hạ | Có tải/không tải | ms | <0.6 | |
Lực kéo tối đa | N | 3300 | ||
Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 13/15 | ||
Motor | Motor chạy | KW | 11 | |
Motor thủy lực | KW | 8.6 | ||
Ắc Quy | Loại | Axit / Chì | ||
Vôn | 48 | |||
Dung lượng | Ah | 600 | ||
Trọng lượng | Kg | 947 |